Ο Καιρός τώρα
Πρόγνωση καιρού: Σταθερά αίθριος καιρός ...περισσότερα
θερμοκρασία και υγρασία | Freeze: ![]() |
||
Θερμοκρασία | 12,1°C | Υγρασία | 50% |
Αισθητή Θερμοκρασία | 8,0°C | Διακύμανση τελ. ώρας (3 ώρες) | +1,1°C |
Θερμοκρασία υγρού σημείου | 7,8°C | Διακύμανση τελ. ώρας (Άνοδος) | +0,8°C |
Μέση θερμοκρασία | 10,0°C | Σημείο δρόσου | 2,0°C |
Αίσθηση ψύχους | 11,0°C | Ώρες ψύχους | 771,7 |
Δείκτης υγρασίας | 12,1°C | Δείκτης δυσφορίας | 12,1°C |
Ηλιοφάνεια | ΟΧΙ | Δείκτης UV | 2 |
Τρέχουσα μέγ. θεωρητικά ακτινοβ. | 441 W/m2 | Ηλιακή ακτινοβολία | 249 W/m2 |
Βάση νεφών | 1262 m | Ήλιος σε άνοδο | ΝΑΙ |
Βροχόπτωση | |||
Ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | Βροχόπτωση σήμερα | 0,0 mm |
Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | Βροχόπτωση μηνός | 42,9 mm |
Βροχόπτωση από τα μεσάνυχτα | 0,0 mm | Βροχόπτωση έτους | 468,9 mm |
Βροχόπτωση τελευταίου 24ώρου | 15,3 mm | Τελευτ. βροχ. (12 Hour, 18 Min) | 2021-04-19 21:10 |
Άνεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου τώρα | 15,5 km/h | Διεύθυνση ανέμου | B |
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 15,5 km/h | Κατεύθυνση ανέμου | 360° |
Ταχύτητα ανέμου (μέση) | 12,8 km/h | Κατεύθυνση ανέμου (Μ.Ο) | 348° |
Κατεύθυνση ανέμου από | 270° (270°) | έως | 050° (45°) |
Κλίμακα Beaufort | F3 | Ασθενής | BBΔ |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ατμοσφαιρική πίεση | 1014,3 hPa | Υψομετρική πίεση | 1014,3 hPa |
Τάση πίεσης | 0,6 hPa | Άνοδος | |
Ήλιος και σελήνη | |||
Ανατολή ηλίου | 06:42 | Δύση ηλίου | 20:13 |
Χάραμα | 06:13 | Σούρουπο | 20:42 |
Ανατολή σελήνης | 12:25 | Δύση σελήνης | 02:56 |
Μήκος ημέρας | 13:31 | Φώς ημέρας | 14:29 |
Ηλικία σελήνης | 7η Ημέρα | ||
Γεωγραφική θέση | |||
Γεωγραφικό μήκος | N 40° 39' 15" | Γεωγραφικό πλάτος | E 22° 55' 33" |
Υψόμετρο | 35 m |
Η σελίδα ανανεώθηκε : 20/4/2021 9:28:01 πμ
Λογισμικό: Cumulus 1.9.4 (1099)